ARBOL DE COSTADOS DE JULIAN MEDRANO MOLINA
Naturales de Valencia: 1; de La Gineta (Albacete): 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23; de Villarrobledo (Albacete): 20; de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba): 3, 7, 14, 15; de La Granjuela (Córdoba): 6, 12, 13, 24, 25, 26, 27; de Castuera (Badajoz): 28; de Zalamea de la Serena (Badajoz): 29; de Esparragosa de Lares (Badajoz): 30, 31.
| I | II | III | IV | V |
| 1 Julián Medrano Molina | 2 XXX | 4 XXX | 8 Martín Medrano | 16 Jesús Medrano |
| 17 Cristina Medrano | ||||
| 9 Marina García | 18 Angel García | |||
| 19 M Antonia Selva | ||||
| 5 XXX | 10 Julián Massó Cuesta | 20 Francisco Massó Rueda | ||
| 21 María Cuesta García | ||||
| 11 Juliana Giménez García | 22 Pedro Giménez Medrano | |||
| 23 María García Bueno | ||||
| 3 XXX | 6 XXX | 12 Pedro Molina | 24 Patricio Molina García | |
| 25 Lorenza Jurado Fernández | ||||
| 13 María Manuela Monterroso | 26 Florentino Monterroso | |||
| 27 Pilar Aranda García | ||||
| 7 XXX | 14 Diego Murillo | 28 Francisco Murillo León | ||
| 29 Juliana Rodríguez Galveha | ||||
| 15 Domitila Díaz | 30 Francisco Díaz Merino | |||
| 31 Josefa Pérez Sánchez |
| Versión Fecha |
3 17/04/2010 |